0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 祖克伦 8/1/0 37/8 25 9/5/4
2 弗立加 8/1/0 29/9 25 9/4/5
3 佛罗亚 5/1/3 23/16 16 9/4/5
4 巴洛姆 5/0/4 27/13 15 9/5/4
5 奥斯陆 4/3/2 19/11 15 9/4/5
6 乌拉恩 5/0/4 22/15 15 9/5/4
7 特罗姆瑟B队 5/0/4 20/17 15 9/4/5
8 乌尔夫斯汀 3/1/5 10/23 10 9/4/5
9 哈斯达德 3/0/5 17/18 9 8/4/4
10 KFUM奥斯陆B队 2/3/4 14/15 9 9/5/4
11 斯克捷沃 2/2/5 15/37 8 9/5/4
12 索尔特兰德 2/1/6 10/26 7 9/5/4
13 福沃 1/2/5 15/30 5 8/4/4
14 阿尔塔B队 0/3/6 13/33 3 9/4/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 特里格拉德 6/2/1 35/9 20 9/5/4
2 斯帕杰卡维克 6/2/1 25/9 20 9/5/4
3 梅尔胡斯 6/1/1 24/5 19 8/4/4
4 罗森博格B队 6/1/1 18/9 19 8/4/4
5 沃尔达 5/2/1 21/10 17 8/4/4
6 阿勒桑B队 5/0/4 23/28 15 9/5/4
7 科维科特隆德赫姆 3/3/2 13/13 12 8/4/4
8 那度 3/2/4 17/17 11 9/4/5
9 比亚森 2/4/2 12/11 10 8/3/5
10 莫尔德B队 3/0/6 20/25 9 9/4/5
11 蒂勒 1/3/5 11/22 6 9/5/4
12 雷黑姆B队 1/1/7 12/24 4 9/4/5
13 克里斯蒂安松B队 0/3/5 4/27 3 8/4/4
14 苏那达 0/2/7 9/35 2 9/5/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 路伦士高格 8/0/1 38/7 24 9/4/5
2 康斯文格B队 6/1/2 27/15 19 9/4/5
3 利勒哈默尔 5/3/1 20/12 18 9/4/5
4 哥维克莱恩 5/3/1 15/7 18 9/5/4
5 斯基腾 5/1/3 27/21 16 9/5/4
6 斯科德斯莫 5/0/4 25/19 15 9/4/5
7 比约克朗根 4/1/4 14/16 13 9/4/5
8 诺斯特兰德 4/1/4 13/18 13 9/5/4
9 艾维洛姆 4/0/4 18/11 12 8/4/4
10 奥斯赛登 3/1/5 22/22 10 9/4/5
11 利勒斯特罗姆B队 3/1/5 16/24 10 9/5/4
12 斯托姆加斯特B队 3/0/6 20/27 9 9/5/4
13 基沙B队 1/0/7 8/45 3 8/5/3
14 汉卡姆B队 0/0/9 9/28 0 9/4/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 比查格 9/0/0 40/6 27 9/4/5
2 法纳 6/2/1 31/12 20 9/4/5
3 科德 6/2/1 22/10 20 9/5/4
4 利恩B队 5/3/1 20/15 18 9/4/5
5 奥斯图恩 5/0/4 32/16 15 9/5/4
6 格耐斯特 4/3/2 24/17 15 9/5/4
7 桑德菲杰B队 4/1/4 22/28 13 9/4/5
8 里昂格波 2/3/4 11/18 9 9/5/4
9 费林根达伦 3/0/6 16/26 9 9/5/4
10 弗约拉 3/0/6 16/31 9 9/5/4
11 阿思可 2/2/5 11/20 8 9/5/4
12 瓦勒伦加B队 2/0/7 16/25 6 9/4/5
13 路德弗乔德 2/0/7 11/29 6 9/4/5
14 阿桑尼B队 2/0/7 16/35 6 9/4/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维达 7/0/2 32/7 21 9/4/5
2 维京B队 6/1/1 21/9 19 8/4/4
3 玛达 5/3/1 22/12 18 9/5/4
4 维得比查 5/1/3 18/15 16 9/4/5
5 托瓦斯塔德 5/1/3 12/18 16 9/5/4
6 斯托尔桑 4/3/2 15/13 15 9/4/5
7 辛纳 3/1/4 25/19 10 8/4/4
8 德杰夫 3/1/5 22/20 10 9/5/4
9 布罗德 3/1/4 12/16 10 8/4/4
10 索勒 3/1/5 16/31 10 9/5/4
11 海于格松B队 3/0/6 13/20 9 9/5/4
12 华亚格 2/2/5 22/29 8 9/4/5
13 斯达约珀兰 2/1/6 19/30 7 9/4/5
14 辛尼斯B队 2/0/6 11/21 6 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 海尔顿市 7/1/1 23/14 22 9/5/4
2 斯巴达萨普斯堡B队 5/1/2 22/12 16 8/3/5
3 法拉姆拉维克 4/3/1 19/8 15 8/4/4
4 格雷 4/2/3 21/14 14 9/5/4
5 ORN侯登 4/2/3 19/13 14 9/5/4
6 奥斯陆火车头 4/2/3 14/14 14 9/4/5
7 斯塔贝克B队 4/2/2 12/12 14 8/4/4
8 奥普沙尔 3/3/3 15/16 12 9/5/4
9 京兰堡斯B队 3/2/3 12/13 11 8/4/4
10 腓特烈斯塔B队 3/1/5 20/27 10 9/4/5
11 奥特格宁兰B队 3/0/6 19/24 9 9/5/4
12 瑞迪 2/1/6 10/19 7 9/4/5
13 德洛巴福根 1/4/4 10/22 7 9/5/4
14 福林特 2/0/7 14/22 6 9/4/5